Oportunidades activas
14
en distintas etapas
Esperando acción del KAM
5
tu turno
Esperando respuesta de aseguradora
6
seguimiento automático
Cerradas este mes
3
2 ganadas · 1 perdida
Próximas a vencer SLA
2
menos de 48h para cliente
| Último evento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceros del Centro, S.A. #OPP-ACE-022 | AMAndrea Martínez | 08/05/26 | Daños | 5 | 2 días | Comparativo listo | Comparativo aprobado por Primia — pendiente revisión KAM |
Embotelladora del Centro, S.A. de C.V. #OPP-DAN-040 | AMAndrea Martínez | 15/04/26 | Daños | 6 | 2 días | Propuestas recibidas | Propuestas normalizadas · 6 propuestas recibidas |
Grupo Industrial Promesa, S.A. de C.V. #GIP-2026-001 | AMAndrea Martínez | 18/05/26 | Daños | 6 | 1 días | Propuestas recibidas | 3 de 6 propuestas recibidas · Primia normalizó condiciones |
Manufacturera Querétaro, S.A. de C.V. #OPP-QRO-008 | AMAndrea Martínez | 06/05/26 | Daños | 5 | 1 días | Slip listo | Slip Empresarial generado · listo para revisión |
Servicios Corporativos Polanco, S.A. #OPP-VID-002 | MSMariana Soto | 20/04/26 | Vida | 4 | 1 días | Slip listo | Slip Vida grupo generado · listo para revisión |
Grupo Educativo del Norte, S.C. #OPP-GMM-021 | MSMariana Soto | 10/04/26 | GMM | 4 | 12 días | Slip enviado | Recordatorio enviado · 1 silencio prolongado detectado |
Constructora Peninsular, S.A. de C.V. #OPP-RC-011 | AMAndrea Martínez | 22/04/26 | RC | 3 | 8 días | Slip enviado | Esperando 1 de 3 respuestas |
Pesquera del Pacífico, S.A. #OPP-MAR-003 | AMAndrea Martínez | 18/04/26 | Marítimo | 2 | 7 días | Validando información | Esperando inventario de embarcaciones del cliente |
Distribuidora Automotriz Bajío, S.A. #OPP-AUTO-031 | LHLuis Hernández | 25/04/26 | Autos | 4 | 6 días | Slip enviado | Recordatorio enviado automáticamente |
Centro Médico Norte, S.C. #OPP-MED-018 | LHLuis Hernández | 28/04/26 | GMM | 5 | 5 días | Slip enviado | Esperando 3 de 5 respuestas |
Operadora Hospitalaria Roma, S.C. #OPP-HOS-033 | LHLuis Hernández | 19/05/26 | GMM | 5 | 5 días | Validando información | Esperando censo de empleados con edades y dependientes |
Logística Tlaxcala, S.A. #OPP-TLX-005 | AMAndrea Martínez | 30/04/26 | Transportes | 4 | 4 días | Slip enviado | Esperando 2 de 4 respuestas |
Aerogrupo del Pacífico, S.A. de C.V. #OPP-AER-027 | AMAndrea Martínez | 22/05/26 | Transportes | 3 | 4 días | Validando información | Esperando padrón de embarcaciones y rutas del cliente |
Grupo DMX, S.A. de C.V. #OPP-DMX-014 | AMAndrea Martínez | 12/05/26 | Daños | 6 | 3 días | Slip enviado | Slip enviado a 6 aseguradoras hace 3 días |
Textiles Yucatán, S.A. de C.V. #OPP-TEX-009 | AMAndrea Martínez | 26/03/26 | Daños | 4 | 6 días | Cerrada — perdida | Cliente cerró con corredor incumbente · 10/05/26 |
Distribuidora Frigorífica del Norte, S.A. #OPP-FRIG-028 | AMAndrea Martínez | 03/04/26 | Daños | 4 | 2 días | Cerrada — ganada | Cerrada con Chubb · $28M MXN prima neta · 22/05/26 |
Agroindustrias Sinaloa, S.A. #OPP-AG-017 | AMAndrea Martínez | 01/04/26 | Daños | 5 | 1 días | Cerrada — ganada | Cerrada con AXA · $42M MXN prima neta · 15/05/26 |
