Bandeja/Distribuidora Automotriz Bajío
Distribuidora Automotriz Bajío, S.A.
Ramo · Autos4 aseguradoras candidatasdía 6 de armado del slipOportunidad #OPP-AUTO-031
Slip listo
Slip aprobado
Slip_GIP_Empresarial_v1.pdf
22 páginas · listo para enviar
Documentación adjunta
7 documentos · 18.4 MB
slip + inventario + avalúos + siniestralidad
Aseguradoras recomendadas
2
por especialidad, capacidad e histórico
Aseguradoras sugeridas
0
para diversificar el set
Aseguradoras propuestas
Primia recomienda este set basado en el ramo, el perfil del riesgo y el histórico. Selecciona las que apliquen y revisa los correos antes de aprobar.
Recomendadas
2| Aseguradora | Recomendación del agente | Contactos · Clave Inter | Correo | ||
|---|---|---|---|---|---|
AXA Seguros | Especialista en pérdidas consecuenciales — prioridad declarada del cliente · capacidad para multi-ubicación |
Clave Inter 7812 | Enviado | ||
Mapfre Tepeyac | Histórico positivo con manufactura mexicana de autopartes · deducibles razonables en property |
Clave Inter 2208 | Enviado |
Agregadas manualmente
2| Aseguradora | Recomendación del agente | Contactos · Clave Inter | Correo | ||
|---|---|---|---|---|---|
Quálitas Agregada manualmente | Agregada manualmente — sin razonamiento del agente |
Clave Inter 9920 | Enviado | ||
ANA Seguros Agregada manualmente | Agregada manualmente — sin razonamiento del agente |
Clave Inter 4501 | Enviado |
4 correos enviadosesperando respuestas · seguimiento automático SLA 72h
