Bandeja/Logística Tlaxcala
Logística Tlaxcala, S.A.
Ramo · Transportes4 aseguradoras candidatasdía 4 de armado del slipOportunidad #OPP-TLX-005
Slip listo
Slip aprobado
Slip_GIP_Empresarial_v1.pdf
22 páginas · listo para enviar
Documentación adjunta
7 documentos · 18.4 MB
slip + inventario + avalúos + siniestralidad
Aseguradoras recomendadas
2
por especialidad, capacidad e histórico
Aseguradoras sugeridas
0
para diversificar el set
Aseguradoras propuestas
Primia recomienda este set basado en el ramo, el perfil del riesgo y el histórico. Selecciona las que apliquen y revisa los correos antes de aprobar.
Recomendadas
2| Aseguradora | Recomendación del agente | Contactos · Clave Inter | Correo | ||
|---|---|---|---|---|---|
Zurich Seguros | Capacidad para valores asegurados grandes · histórico de cotizaciones rápidas (<5 días) |
Clave Inter 5567 | Enviado | ||
Chubb México | Especialista en riesgos de manufactura · fuerte en cobertura de calderas y rotura de maquinaria |
Clave Inter 3094 | Enviado |
Agregadas manualmente
2| Aseguradora | Recomendación del agente | Contactos · Clave Inter | Correo | ||
|---|---|---|---|---|---|
Allianz México Agregada manualmente | Agregada manualmente — sin razonamiento del agente |
Clave Inter 8801 | Enviado | ||
AIG Agregada manualmente | Agregada manualmente — sin razonamiento del agente |
Clave Inter 1107 | Enviado |
4 correos enviadosesperando respuestas · seguimiento automático SLA 72h
